Model varyantları. | Sürdürülebilirlik ile sürüş dinamiklerinin birleşimi her spor araba hayranını gülümsetir.
Çünkü tüm aile için gereken alanla birlikte yarış pistlerinden hibrit teknolojiyi dört gözle bekleyebilirler.
|
|
S | İster yarış pistinde ister yolda olsun, ister keyfi ister gündelik sürüş: çok yönlü Porsche Cayenne S’in direksiyonunda büyülenme ve
spor sürüş keyfi tartışmasız bir şekilde öndedir.
|
|
11,4 – 11,3
l/100 km
261 – 258
g/km
En güçlü sekiz silindirli motorumuz sayesinde yoğun bir adrenalin patlaması ve kesintisiz haz anları.
Yine de Cayenne Turbo hakkındaki en iyi şey size hissettirdiği üstün spor araba duygusudur.
|
||
Cayenne Turbo S E-Hybrit kalp ritminizi hızlandıracak.
İkili sürüş konsepti sayesinde hibrit teknolojisinin etkileyici performansı model aralığındaki en güçlü motor çıkışını sağlar.
|
Silindir sayısı | 6 |
Yakıt sınıfı | 95 |
Çap | 84.5 mm |
Strok | 89.0 mm |
Motor hacmi | 2,995 cm³ |
Güç (kW) | 250 kW |
Güç (PS) | 340 PS |
RPM range maximum power | 5,300 - 6,400 r/min |
Maks. tork | 450 Nm |
Dev./Dak. aralığı maksimum torku | 1,340 - 5,300 r/min |
Elektrik Motoru Güç (kW) | 100 kW |
Elektrik Motoru Güç (PS) | 136 PS |
Elektrik Motoru Tork | 400 Nm |
Toplam sistem gücü (kW) | 340 kW |
Toplam sistem gücü (PS) | 462 PS |
Toplam sistem gücü NAR (hp) | 455 hp |
Toplam tork | 700 Nm |
Litre başına maks. çıkış (PS/l) | 113.00 PS/l |
Elektrik gücüyle erişilen maksimum hız | 135 km/s |
Azami hız | 253 km/h |
Hızlanma 0 - 160 km/h | 11.5 s |
Sport Chrono Paketi ile Hızlanma 0 - 60 mil/s | 4.7 s |
Sport Chrono Paketi ile 0 - 100 km/s Hızlanma | 5.0 s |
Viteste hızlanma (80-120 km/s) (50-75 mil/s) | 3.2 s |
Max. clearance between ground and water-sensitive parts (steel suspension) | 250 mm |
Max. clearance between ground and water-sensitive parts (air suspension, off-road ride height) | 280 mm |
Eğim açısı, ön/arka (çelik süspansiyon) | 25.2 - 22.1 ° |
Eğim açısı, ön/arka (havalı süspansiyon, off-road sürüş yüksekliği) | 27.5 - 24.4 ° |
amp break over angle steel suspension) | 18.7 ° |
Havalı süspansiyon rampa açısı (en yüksek seviye) | 21.3 ° |
Max. ground clearance (steel suspension) | 210 mm |
Max. ground clearance (air suspension, normal level) | 190 mm |
Max. ground clearance (air suspension, off-road ride height) | 245 mm |
Uzunluk | 4,918 mm |
Genişlik | 1,983 mm |
Genişlik (aynalar ile) | 2,194 mm |
Yükseklik | 1,696 mm |
Sürtünme katsayısı (Cd) | 0.34 cW |
Aks mesafesi | 2,895 mm |
Ön lastik izi | 1,680 mm |
Arka lastik izi | 1,673 mm |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 2,295 kg |
Yüksüz ağırlık (AB) | 2,370 kg |
İzin verilen brüt ağırlık | 3,030 kg |
Maksimum yük | 735 kg |
Maks. çekme kapasitesi (frenli) | 3,500 kg |
Maks. çekme kapasitesi (frensiz) | 750 kg |
Porsche tavan taşıma sistemi ile izin verilen maksimum tavan yükü | 100 kg |
Bagaj hacminin genişletilmesi (arka koltukların üst kenarına kadar) | 648 l |
Maks. bagaj hacmi (ön koltukların arkasından tavana kadar) | 1,610 l |
Yakıt deposu | 75 l |
Birleşik yakıt tüketimi | 2.5 - 2.4 l/100 km |
CO2 emissions weighted | 58 - 56 |
Ortalama elektrik tüketimi | 22.0 - 21.6 kWh/100 km |
© 2020 Doğuş Otomotiv
* Veriler yasaların gerektirdiği ölçüm yöntemleri ile tespit edilmiştir. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren yeni araçlar, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun ölçümü için daha gerçekçi bir test prosedürü olan Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) doğrultusunda tip onayına tabi tutulmaktadır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren WLTP, Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü’nün (NEDC) yerini alacaktır. Test koşullarının daha gerçekçi olması sayesinde, WLTP’ye göre ölçülen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri birçok durumda NEDC değerlerinden daha yüksektir. Bu, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren araçların vergilendirilmesinde değişikliklere neden olabilir. WLTP ile NEDC arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için www.porsche.com/wltp adresini ziyaret edin.
Bugün, kullanılan test yöntemine bağlı olmaksızın, hala NEDC değerlerini belirtmekle yükümlüyüz. WLTP değerlerinin bildirilmesi, şimdilik isteğe bağlıdır. WLTP doğrultusunda tip onayından geçen yeni araçlar için NEDC değerleri, bu geçiş sürecinde WLTP değerlerinden türetilecektir. NEDC değerlerinin aralıklar şeklinde belirtilmesi ölçüsünde, bu değerler belirli bir araç ile ilişkilendirilemez ve bir teklif parçası oluşturmaz. Sunulan veriler, yalnızca farklı araç tiplerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. hava ve trafik koşulları, aynı zamanda sürücünün sürüş davranışlarına ek olarak ekstra özellikler ve aksesuarlar (eklentiler, lastik formatları, vb.), ağırlık, tekerlek dönme direnci ve aerodinamik özellikler gibi ilgili araç parametrelerini değiştirebilir ve yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, CO2 emisyonu ve performans değerlerini etkileyebilir.
** Tamamen elektrikli