Number of cylinders | 6 |
Fuel grade | 98 |
Bore | 84.5 mm |
Stroke | 86.0 mm |
Displacement | 2,894 cm³ |
Power (kW) | 243 kW |
Power (PS) | 330 PS |
RPM range maximum power | 5,400 - 6,400 r/min |
Max. torque | 450 Nm |
RPM range maximum torque | 1,800 - 5,000 r/min |
Top speed | 270 km/h |
Acceleration 0 - 60 mph | 5.3 s |
Acceleration 0 - 60 mph with Sport Chrono Package | 5.1 s |
Acceleration 0 - 100 km/h | 5.6 s |
Acceleration 0 - 100 km/h with Sport Chrono Package | 5.4 s |
Acceleration 0 - 160 km/h | 13.5 s |
Acceleration 0 - 160 km/h with Sport Chrono Package | 13.2 s |
Acceleration 0 - 200 km/h | 21.9 s |
Acceleration 0 - 200 km/h with Sport Chrono Package | 21.6 s |
In-gear acceleration (80-120km/h) (50-75 mph) | 3.7 s |
Length | 5,049 mm |
Width | 1,937 mm |
Width (with mirrors) | 2,165 mm |
Height | 1,423 mm |
Drag coefficient (Cd) | 0.29 cW |
Wheelbase | 2,950 mm |
Front track | 1,671 mm |
Rear track | 1,651 mm |
Unladen weight (DIN) | 1,860 kg |
Unladen weight (EU) | 1,935 kg |
Permissible gross weight | 2,515 kg |
Maximum load | 655 kg |
Max. towing load (braked) | 2,200 kg |
Max. towing load (unbraked) | 750 kg |
Maximum permissible roof load with |
75 kg |
Open luggage compartment volume (up to the upper edge of the rear seats) | 495 l |
Largest luggage compartment volume (behind front seats, up to roof) | 1,334 l |
Fuel tank | 75 l |
Fuel consumption urban | 11.4 - 11.1 l/100 km |
Fuel consumption non-urban | 7.5 - 7.0 l/100 km |
Fuel consumption combined | 8.8 - 8.6 l/100 km |
CO2 emissions combined | 201 - 197 g/km |
NOx emissions | 21.2 mg/km |
In the
Contact your authorized
© 2020 Doğuş Otomotiv
* Veriler yasaların gerektirdiği ölçüm yöntemleri ile tespit edilmiştir. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren yeni araçlar, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun ölçümü için daha gerçekçi bir test prosedürü olan Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) doğrultusunda tip onayına tabi tutulmaktadır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren WLTP, Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü’nün (NEDC) yerini alacaktır. Test koşullarının daha gerçekçi olması sayesinde, WLTP’ye göre ölçülen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri birçok durumda NEDC değerlerinden daha yüksektir. Bu, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren araçların vergilendirilmesinde değişikliklere neden olabilir. WLTP ile NEDC arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için www.porsche.com/wltp adresini ziyaret edin.
Bugün, kullanılan test yöntemine bağlı olmaksızın, hala NEDC değerlerini belirtmekle yükümlüyüz. WLTP değerlerinin bildirilmesi, şimdilik isteğe bağlıdır. WLTP doğrultusunda tip onayından geçen yeni araçlar için NEDC değerleri, bu geçiş sürecinde WLTP değerlerinden türetilecektir. NEDC değerlerinin aralıklar şeklinde belirtilmesi ölçüsünde, bu değerler belirli bir araç ile ilişkilendirilemez ve bir teklif parçası oluşturmaz. Sunulan veriler, yalnızca farklı araç tiplerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. hava ve trafik koşulları, aynı zamanda sürücünün sürüş davranışlarına ek olarak ekstra özellikler ve aksesuarlar (eklentiler, lastik formatları, vb.), ağırlık, tekerlek dönme direnci ve aerodinamik özellikler gibi ilgili araç parametrelerini değiştirebilir ve yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, CO2 emisyonu ve performans değerlerini etkileyebilir.
** Tamamen elektrikli